Penyangga TPT jalan poros
| Nama Kegiatan | : | Penyangga TPT jalan poros |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 4 / RW 2 - SUMBERAGUNG |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 21,054,000 |
| Volume | : | 1,6 x 1,8 x 14 titik |
| Pelaksana | : | TPK |
| Tahun | : | 2022 |
| Keterangan | : | Sudah Terlaksana dengan Baik |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 100%