Pembangunan Tutup Got RT.03
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan Tutup Got RT.03 |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 3 / RW 1 - BAKUNG |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 12,000,000 |
| Volume | : | 0,014 m3 |
| Pelaksana | : | TPK |
| Tahun | : | 2024 |
| Keterangan | : | Pekerjaan sudah selesai 100% |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 100%