PEMBANGUNAN TANDA MASUK DUSUN SUMBERAGUNG
| Nama Kegiatan | : | PEMBANGUNAN TANDA MASUK DUSUN SUMBERAGUNG |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 4 / RW 2 - SUMBERAGUNG |
| Sumber Dana | : | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah |
| Anggaran | : | Rp. 5,700,000 |
| Volume | : | 1 PAKET |
| Pelaksana | : | TPK DESA MOROBAKUNG |
| Tahun | : | 2026 |
| Keterangan | : | Pekerjaan Pembangunan Sudah Selesai Dikerjakan 100% |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%