LANJUTAN PEMBANGUNAN TANDON AIR BERSIH
| Nama Kegiatan | : | LANJUTAN PEMBANGUNAN TANDON AIR BERSIH |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT - / RW 1 - BAKUNG |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 35,000,000 |
| Volume | : | 1 PAKET |
| Pelaksana | : | TPK DESA MOROBAKUNG |
| Tahun | : | 2025 |
| Keterangan | : | PEKERJAAN LANJUTAN PEMBANGUNAN TANDON AIR BERSIH SUDAH SELESAI DIKERJAKAN |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%